Contact us by email or telephone +44 (0)20 8568 1881 to get an immediate quotation for your requirement.
Amazon Cases Size Guide
PLEASE NOTE: This is our standard size guide, bespoke options are available.
Image (Click to enlarge) | Part Code | Details | NSN | External Dimensions (LxWxH - mm) | Internal Dimension (LxWxH - mm) | Weight (kg) | Volume (m3) | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC4530-2307 | 2 handles | 8145-99-253-0926 | L 450 | L 390 | 5.0 | 0.04 | Quickship |
![]() | AC4631-0808 | 1 handle | 8145-99-587-3852 | L 458 | L 374 | 4.1 | 0.02 | 4-6 weeks |
![]() | AC5045-3307 | 2 handles | 8145-99-968-4816 | L 500 | L 440 | 8.5 | 0.09 | Quickship |
![]() | AC5048-3807 | 2 handles | 8145-99-891-0808 | L 500 | L 440 | 9.0 | 0.11 | 4-6 weeks |
![]() | AC5644-6210 | 2 handles | 8145-99-991-5169 | L 559 | L 476 | 9.7 | 0.17 | 4-6 weeks |
![]() | AC6030-5307 | 2 handles | 8145-99-667-6868 | L 600 | L 540 | 9.4 | 0.11 | Quickship |
![]() | AC6040-4307 | 2 handles | 8145-99-551-4820 | L 600 | L 540 | 10.9 | 0.12 | Quickship |
![]() | AC6045-2307 | 2 handles | 8145-99-893-7854 | L 600 | L 540 | 9.2 | 0.08 | Quickship |
![]() | AC6045-3307 | 2 handles | 8145-99-666-7176 | L 600 | L 540 | 9.6 | 0.11 | Quickship |
![]() | AC6045-4307 | 2 handles | 8145-99-887-2317 | L 600 | L 540 | 11.2 | 0.14 | Quickship |
![]() | AC6060-4307 | 4 handles | 8145-99-402-7149 | L 600 | L 540 | 13.0 | 0.18 | Quickship |
![]() | AC6060-5307 | 4 handles | 8145-99-235-4895 | L 600 | L 540 | 15.5 | 0.22 | Quickship |
AC6146-2110 | 2 handles | 8145-99-614-4803 | L 610 | L 527 | 7.7 | 0.09 | 4-6 weeks | |
![]() | AC6146-4211 | 2 handles | 8145-99-396-2047 | L 610 | L 527 | 9.7 | 0.15 | 4-6 weeks |
AC7545-3107 Contact us for specifications | 2 handles | L 750 | L 690 | 4-6 weeks | ||||
![]() | AC7545-3307 | 2 handles | 8145-99-761-2696 | L 750 | L 690 | 12.3 | 0.14 | Quickship |
![]() | AC7545-4307 | 2 handles | 8145-99-388-6300 | L 750 | L 690 | 13.7 | 0.17 | Quickship |
![]() | AC7545-5307 | 2 handles | 8145-99-729-6181 | L 750 | L 690 | 15.4 | 0.20 | Quickship |
![]() | AC7552-3010 | 2 handles | 8145-99-814-4114 | L 742 | L 660 | 12.7 | 0.16 | 4-6 weeks |
![]() | AC7560-2307 | 4 handles | 8145-99-751-6085 | L 750 | L 690 | 13.0 | 0.14 | Quickship |
![]() | AC7560-3307 | 4 handles | 8145-99-514-4366 | L 750 | L 690 | 13.4 | 0.18 | Quickship |
![]() | AC7560-4307 | 4 handles | 8145-99-891-0545 | L 750 | L 690 | 15.9 | 0.23 | Quickship |
![]() | AC7560-5307 | 4 handles | 8145-99-754-8113 | L 750 | L 690 | 17.2 | 0.27 | Quickship |
![]() | AC8249-2507 | 2 handles | 8145-99-891-7731 | L 820 | L 736 | 12.0 | 0.13 | 4-6 weeks |
![]() | AC8754-1561/AC | 6 handles | 8145-99-585-8854 | L 864 | L 779 | 18.0 | 0.35 | Quickship |
![]() | AC8754-6115/AC | 6 handles | 8145-99-480-8493 | L 864 | L 779 | 18.0 | 0.35 | Quickship |
![]() | AC8775-1561/AC | 4 handles | 8145-99-551-8729 | L 864 | L 779 | 22.2 | 0.49 | Quickship |
![]() | AC8775-6115/AC | 4 handles | 8145-99-471-5373 | L 864 | L 779 | 22.2 | 0.49 | Quickship |
![]() | AC9045-2307 | 2 handles | 8145-99-998-2342 | L 900 | L 840 | 12.7 | 0.12 | Quickship |
![]() | AC9045-3307 | 2 handles | 8145-99-562-6415 | L 900 | L 840 | 14.1 | 0.16 | Quickship |
![]() | AC9045-3327/AC | 2 handles | 8145-99-284-3371 | L 900 | L 815 | 14.1 | 0.24 | Quickship |
![]() | AC9045-4307 | 2 handles | 8145-99-362-3513 | L 900 | L 840 | 14.7 | 0.20 | Quickship |
![]() | AC9045-5307 | 2 handles | 8145-99-307-5179 | L 900 | L 840 | 15.4 | 0.24 | Quickship |
![]() | AC9060-3307 | 4 handles | 8145-99-147-9484 | L 900 | L 840 | 17.5 | 0.22 | Quickship |
![]() | AC9060-4307 | 4 handles | 8145-99-666-7174 | L 900 | L 840 | 19.6 | 0.27 | Quickship |
![]() | AC9060-2733/AC | 4 handles | 8145-99-731-8675 | L 900 | L 840 | 22.6 | 0.32 | Quickship |
![]() | AC9060-3327/AC | 8 handles | 8145-99-492-9646 | L 900 | L 840 | 22.6 | 0.32 | Quickship |
![]() | AC9060-5307 | 4 handles | 8145-99-376-9256 | L 900 | L 840 | 21.4 | 0.32 | Quickship |
![]() | AC9060-2743/AC | 4 handles | 8145-99-813-3100 | L 900 | L 840 | 20.0 | 0.38 | Quickship |
![]() | AC9060-4327/AC | 4 handles | 8145-99-484-3618 | L 900 | L 840 | 20.0 | 0.38 | Quickship |
![]() | AC9060-2753/AC | 8 handles | 8145-99-982-0267 | L 900 | L 840 | 26.8 | 0.43 | Quickship |
![]() | AC9060-5327/AC | 8 handles | 8145-99-151-7437 | L 900 | L 840 | 26.8 | 0.43 | Quickship |
![]() | AC9060-7307 | 4 handles | 8145-99-133-7686 | L 900 | L 840 | 25.9 | 0.43 | Quickship |
![]() | AC9060-2773/AC | 8 handles | 8145-99-356-0226 | L 900 | L 840 | 35.5 | 0.54 | Quickship |
![]() | AC9060-7327/AC | 8 handles | 8145-99-151-7438 | L 900 | L 840 | 35.5 | 0.54 | Quickship |
![]() | AC9075-2307/AC | 4 handles | 8145-99-510-4088 | L 900 | L 816 | 16.5 | 0.21 | 4-6 weeks |
![]() | AC9261-4115/AC | 4 handles | 8145-99-213-6924 | L 915 | L 831 | 19.9 | 0.31 | 4-6 weeks |
![]() | AC9595-4346/AC/FL | 8 handles | 8145-99-883-3490 | L 947 | L 863 | 26.2 | 0.80 | 4-6 weeks |
![]() | AC1175-2307/AC | 4 handles | 8145-99-464-5304 | L 1050 | L 966 | 18.5 | 0.31 | 4-6 weeks |
![]() | AC1187-1561/AC | 8 handles | 8145-99-813-3097 | L 1067 | L 982 | 29.7 | 0.70 | Quickship |
![]() | AC1187-6115/AC | 8 handles | 8145-99-241-7308 | L 1067 | L 982 | 29.7 | 0.70 | Quickship |
![]() | AC1245-3327/AC | 2 handles | 8145-99-455-8174 | L 1200 | L 1115 | 19.5 | 0.32 | Quickship |
![]() | AC1260-4307 | 4 handles | 8145-99-228-3882 | L 1200 | L 1140 | 26.9 | 0.36 | Quickship |
![]() | AC1260-5307 | 4 handles | 8145-99-342-1189 | L 1200 | L 1140 | 27.3 | 0.43 | Quickship |
![]() | AC1275-2307/AC | 4 handles | 8145-99-350-5793 | L 1200 | L 1116 | 20.3 | 0.28 | Quickship |
AC1275-3213/AC | 4 handles | 8145-99-845-8193 | L 1200 | L 1116 | 24.6 | 0.41 | ||
![]() | AC1275-1332/AC | 4 handles | 8145-99-500-9794 | L 1200 | L 1116 | 24.6 | 0.41 | Quickship |
AC1384-7015/FL | Hinged lid with 2 gas struts | L 1230 | L 1146 | 35.5 | 0.55 | |||
AC1384-7015/BK/AC/FL | All catch-lift off lid | L 1230 | L 1146 | 35.5 | 0.55 | |||
![]() | AC1387-1561/AC | 8 handles | 8145-99-997-2703 | L 1281 | L 1196 | 34.5 | 0.84 | Quickship |
![]() | AC1387-6115/AC | 8 handles | 8145-99-961-4313 | L 1281 | L 1196 | 34.5 | 0.84 | Quickship |
![]() | AC1446-2811 | 4 handles | 8145-99-553-3446 | L 1387 | L 1263 | 18.3 | 0.24 | 4-6 weeks |
![]() | AC1475-2307/AC | 4 handles | 8145-99-302-3396 | L 1350 | L 1266 | 22.5 | 0.31 | Quickship |
![]() | AC1475-4825/AC/FL | 4 handles | 8145-99-348-1087 | L 1353 | L 1270 | 35.8 | 0.73 | 4-6 weeks |
![]() | AC1545-3327/AC | 2 handles | 8145-99-151-7436 | L 1500 | L 1415 | 23.7 | 0.41 | Quickship |
AC1548-2018/AC | 6 handles | 8145-99-837-0758 | L 1505 | L 1422 | 24.9 | 0.26 | 4-6 weeks | |
![]() | AC1575-1332/AC | 2 handles | 8145-99-213-5247 | L 1500 | L 1416 | 29.6 | 0.51 | Quickship |
![]() | AC1575-3213/AC | 4 handles | 8145-99-726-0653 | L 1500 | L 1416 | 29.6 | 0.51 | Quickship |
![]() | AC1687-1561/AC | 8 handles | 8145-99-856-4369 | L 1581 | L 1496 | 40.7 | 1.04 | Quickship |
![]() | AC1687-6115/AC | 8 handles | 8145-99-254-3587 | L 1581 | L 1496 | 40.7 | 1.04 | Quickship |
![]() | AC1845-3327/AC | 2 handles | 8145-99-572-6588 | L 1800 | L 1715 | 27.8 | 0.49 | Quickship |
![]() | AC1875-3213/AC | 4 handles | 8145-99-844-5056 | L 1800 | L 1716 | 34.7 | 0.61 | Quickship |
![]() | AC1875-1332/AC | 4 handles | 8145-99-726-0652 | L 1800 | L 1716 | 34.7 | 0.61 | Quickship |
AC2145-3327/AC | 6 handles | 8145-99-813-3098 | L 2100 | L 2015 | 32.8 | 0.57 | Quickship | |
AC2156-2316/AC | 8 handles | 8145-99-488-8779 | L 2064 | L 1981 | 32.4 | 0.44 | 4-6 weeks | |
![]() | AC2445-3327/AC | 6 handles | 8145-99-974-7580 | L 2400 | L 2315 | 36.8 | 0.65 | Quickship |
![]() | AC2745-3327/AC | 6 handles | 8145-99-667-7005 | L 2700 | L 2615 | 41.0 | 0.73 | Quickship |
You may also be interested in:
Foam Engineering
Foam protection that meet requirements for colour, multi-layering and special properties, by a variety…
Partitions & Dividers
Our extensive range of options is almost limitless as we can design bespoke solutions…
Amazon Racks
Amazon ruggedised racks combine the tough resilience of a rotomoulded case with a stainless…
19 inch Racks
Protective enclosures for 19 inch systems meeting a wide range of applications; live performance, satellite & telecoms,…
Aluminium Products
A triumph of strength and style, protecting contents even under severe impact, and are…
Flight Cases
Made of the highest quality Finnish birch plywood, with a range of modifications available,…