Contact us by email or telephone +44 (0)20 8568 1881 to get an immediate quotation for your requirement.
Amazon Racks Size Guide
PLEASE NOTE: This is our standard size guide, bespoke options are available.
Image (Click to enlarge) | Part Code | Details | NSN | Rack Size (U) | Internal Rack Depth (mm) | External Container Dimensions (HxDxW - mm) | Maximum Equipment Depth (mm) | Weight (kg) | Volume (m3) | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AR0448-0707 | 4 handles | 8145-99-562-6611 | 4U | 480 | H 328 | 620 | 15.4 | 0.14 | Quickship |
![]() | AR0448-0712 | 4 handles | 8145-99-858-1856 | 4U | 480 | H 328 | 620 | 16.8 | 0.15 | Quickship |
![]() | AR0461-0707 | 4 handles | 8145-99-834-8328 | 4U | 610 | H 328 | 750 | 16.7 | 0.17 | Quickship |
![]() | AR0461-0712 | 4 handles | 8145-99-284-6890 | 4U | 610 | H 328 | 750 | 18.1 | 0.18 | Quickship |
![]() | AR0487-0707 | 4 handles | 8145-99-585-8895 | 4U | 870 | H 328 | 1010 | 19.3 | 0.22 | Quickship |
![]() | AR0487-0712 | 4 handles | 8145-99-968-6744 | 4U | 870 | H 328 | 1010 | 20.7 | 0.22 | Quickship |
![]() | AR0648-0707 | 4 handles | 8145-99-989-1224 | 6U | 480 | H 417 | 620 | 16.5 | 0.18 | Quickship |
![]() | AR0648-0712 | 4 handles | 8145-99-896-0886 | 6U | 480 | H 417 | 620 | 17.5 | 0.19 | Quickship |
![]() | AR0661-0707 | 4 handles | 8145-99-133-7690 | 6U | 610 | H 417 | 750 | 17.8 | 0.21 | Quickship |
![]() | AR0661-0712 | 4 handles | 8145-99-162-8327 | 6U | 610 | H 417 | 750 | 19.2 | 0.22 | Quickship |
![]() | AR0687-0707 | 4 handles | 8145-99-613-6052 | 6U | 870 | H 417 | 1010 | 20.4 | 0.27 | Quickship |
![]() | AR0687-0712 | 4 handles | 8145-99-386-8422 | 6U | 480 | H 417 | 1010 | 21.8 | 0.29 | Quickship |
![]() | AR0848-0707 | 4 handles | 8145-99-700-9000 | 8U | 480 | H 506 | 620 | 20.5 | 0.22 | Quickship |
![]() | AR0848-0712 | 4 handles | 8145-99-339-4918 | 8U | 480 | H 506 | 620 | 21.9 | 0.23 | Quickship |
![]() | AR0861-0707 | 4 handles | 8145-99-862-1593 | 8U | 610 | H 506 | 750 | 21.8 | .026 | Quickship |
![]() | AR0861-0712 | 4 handles | 8145-99-742-3340 | 8U | 610 | H 506 | 750 | 23.2 | 0.27 | Quickship |
![]() | AR0874-0707 | 4 handles | 8145-99-152-0885 | 8U | 740 | H 506 | 880 | 23.1 | 0.24 | Quickship |
![]() | AR0874-0712 | 4 handles | 8145-99-701-9986 | 8U | 740 | H 506 | 880 | 24.4 | 0.29 | Quickship |
![]() | AR1048-0707 | 4 handles | 8145-99-666-7179 | 10U | 480 | H 595 | 620 | 22.1 | 0.35 | Quickship |
![]() | AR1048-0712 | 4 handles | 8145-99-133-7691 | 10U | 480 | H 595 | 620 | 23.5 | 0.28 | Quickship |
![]() | AR1061-0707 | 4 handles | 8145-99-701-9229 | 10U | 610 | H 595 | 750 | 23.4 | 0.30 | Quickship |
![]() | AR1061-0712 | 4 handles | 8145-99-509-7384 | 10U | 610 | H 595 | 750 | 24.8 | 0.32 | Quickship |
![]() | AR1248-0707 | 4 handles | 8145-99-337-7069 | 12U | 480 | H 684 | 620 | 23.2 | 0.30 | Quickship |
![]() | AR1248-0712 | 4 handles | 8145-99-736-7317 | 12U | 480 | H 684 | 620 | 24.6 | 0.32 | Quickship |
![]() | AR1261-0707 | 4 handles | 8145-99-000-4541 | 12U | 610 | H 684 | 750 | 24.5 | 0.35 | Quickship |
![]() | AR1261-0712 | 4 handles | 8145-99-853-3739 | 12U | 610 | H 684 | 750 | 25.9 | 0.37 | Quickship |
![]() | AR1448-0707 | 4 handles | 8145-99-741-6696 | 14U | 480 | H 773 | 620 | 24.8 | Price & Delivery available on request. | |
![]() | AR1448-0712 Contact us for size guide | 4 handles | 8145-99-958-8884 | 14U | 480 | H 773 | 620 | 25.9 | Price & Delivery available on request. | |
AR1448-0725 | 4 handles | 14U | 480 | H 773 | 620 | 0.41 | Price & Delivery available on request. | |||
![]() | AR1461-0707 | 4 handles | 8145-99-403-3266 | 14U | 610 | H 773 | 750 | 24.8 | Price & Delivery available on request. | |
![]() | AR1461-0712 | 4 handles | 8145-99-848-1384 | 14U | 610 | H 773 | 750 | 26.2 | Price & Delivery available on request. | |
AR1461-0725 | 4 handles | 14U | 610 | H 773 | 750 | 0.48 | Price & Delivery available on request. |
You may also be interested in:
Amazon Cases
Designed to meet applications in the defence, marine, security, aerospace, oil and gas, satellite…
19 inch Racks
Protective enclosures for 19 inch systems meeting a wide range of applications; live performance, satellite & telecoms,…
Protective Cases
Where secure and save transportation and storage of essential and sensitive equipment is a…
Climate Control
Thermoelectric climate control systems and vapour compression cycle coolers in racks or integrated units;…